昊天3噸三節(jié)臂隨車吊 HTS75
昊天3噸三節(jié)臂隨車吊,機身緊湊,可靈活搭載于小型卡車與各類工作平臺上進行吊裝作業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HTS75 | ||
最大起重力矩 | 75 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 17.5 Mpa |
最大起升重量 | 3 T | 推薦流量 | 40 L/min |
最大臂長 | 8500 mm | 吊機標準自重 | 1390 Kg |
最小臂長 | 3700 mm | 最大起升高度 | 10.62 m |
支腿跨距 | 1850-4266 mm | 最大作業(yè)幅度 | 8.285 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機高度 | 2074 mm |
安裝空間 | 465 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 335 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
3.7 m | 6.4 m | 8.3 m | |
2.4 | 3200 | 3200 | 3200 | |
3.0 | 2510 | 2510 | 2510 | |
3.5 | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.0 | 1820 | 1820 | ||
4.5 | 1590 | 1590 | ||
5.0 | 1400 | 1400 | ||
5.5 | 1220 | 1220 | ||
6.0 | 1040 | 1040 | ||
6.5 | 920 | |||
7.0 | 790 | |||
7.5 | 680 | |||
8.0 | 600 | |||
8.3 | 580 |
注:1、本表格只表示起重機強度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機作業(yè)時請按照空車時額度總載荷的性能作業(yè)
4、請仔細閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機截面圖
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢