昊天10噸五節(jié)臂隨車吊 HTS250B
昊天10噸五節(jié)臂隨車吊,在10噸四節(jié)臂的基礎(chǔ)上全面升級,最大臂長17米,作業(yè)半徑16.6米,搭載于中型底盤上,實(shí)現(xiàn)高效率作業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
HTS250B
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HTS250B | ||
最大起重力矩 | 250 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 10 T | 推薦流量 | 75 L/min |
最大臂長 | 17300 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 4183 Kg |
最小臂長 | 5100 mm | 最大起升高度 | 19.14 m |
支腿跨距 | 2280-5800 mm | 最大作業(yè)幅度 | 16..97 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2565 mm |
安裝空間 | 899 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 710 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
5.45 m | 8.37 m | 11.25 m | 14.12 m | 17.30 m | |
2.5 | 10000 | 6300 | ||||
3.0 | 8225 | 6300 | 4085 | |||
3.5 | 6955 | 6300 | 4085 | |||
4.0 | 6005 | 5875 | 4085 | 3265 | ||
4.5 | 5265 | 5135 | 4085 | 3265 | ||
5.0 | 4545 | 4085 | 3265 | 2610 | ||
5.5 | 4060 | 4085 | 3265 | 2610 | ||
6.0 | 3660 | 3765 | 3265 | 2610 | ||
6.5 | 3315 | 3425 | 3265 | 2610 | ||
7.0 | 3025 | 3135 | 3195 | 2610 | ||
7.5 | 2770 | 2880 | 2940 | 2610 | ||
8.0 | 2655 | 2720 | 2610 | |||
8.5 | 2460 | 2455 | 2510 | |||
9.0 | 2290 | 2210 | 2260 | |||
9.5 | 1920 | 2000 | 2050 | |||
10.0 | 1740 | 1820 | 1870 | |||
11.5 | 1585 | 1665 | 1715 | |||
11.0 | 1525 | 1575 | ||||
11.5 | 1410 | 1460 | ||||
12.0 | 1295 | 1345 | ||||
12.5 | 1205 | 1250 | ||||
13.0 | 1115 | 1160 | ||||
13.5 | 1085 | |||||
14.0 | 1010 | |||||
14.5 | 945 | |||||
15.0 | 880 | |||||
15.5 | 830 | |||||
16.0 | 775 | |||||
17.0 | 690 |
注:1、本表格只表示起重機(jī)強(qiáng)度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機(jī)作業(yè)時(shí)請按照空車時(shí)額度總載荷的性能作業(yè)
4、請仔細(xì)閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機(jī)截面圖
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢