昊天20噸五節(jié)臂隨車吊 HTS540
昊天20噸五節(jié)臂隨車吊,屬于車載隨車吊中的極限大型吊機(jī),應(yīng)對(duì)大型設(shè)備安裝和貨物裝卸游刃有余;采用雙卷揚(yáng)系統(tǒng),工作平穩(wěn),適應(yīng)各種復(fù)雜工況需要。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HTS540 | ||
最大起重力矩 | 540 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 28 Mpa |
最大起升重量 | 20 T | 推薦流量 | 120 L/min |
最大臂長(zhǎng) | 23000 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 7160 Kg |
最小臂長(zhǎng) | 6525 mm | 最大起升高度 | 25.02 m |
支腿跨距 | 2320-7500 mm | 最大作業(yè)幅度 | 22.6 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2620 mm |
安裝空間 | 1236 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 1000 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長(zhǎng) 工作幅度 |
6.5 m | 10.6 m | 14.7 m | 18.8 m | 23.0 m | |
2.5 | 20000 | |||||
3.0 | 18000 | 7400 | ||||
3.5 | 15430 | 7200 | ||||
4.0 | 13000 | 7050 | 5820 | |||
4.5 | 10800 | 6750 | 5820 | |||
5.0 | 8600 | 6500 | 5790 | 4610 | ||
5.5 | 7500 | 6350 | 5670 | 4610 | ||
6.0 | 6700 | 6070 | 5440 | 4550 | 3500 | |
6.5 | 5690 | 5240 | 4450 | 3500 | ||
7.0 | 5380 | 4930 | 4390 | 3500 | ||
7.5 | 5090 | 4650 | 4200 | 3450 | ||
8.0 | 4810 | 4400 | 4130 | 3430 | ||
8.5 | 4550 | 4170 | 3930 | 3330 | ||
9.0 | 4270 | 3950 | 3700 | 3250 | ||
9.5 | 4000 | 3750 | 3550 | 3140 | ||
10.0 | 3750 | 3550 | 3380 | 3070 | ||
11.0 | 3170 | 3110 | 2800 | |||
12.0 | 2850 | 2840 | 2670 | |||
13.0 | 2550 | 2650 | 2470 | |||
14.0 | 2300 | 2500 | 2320 | |||
15.0 | 2240 | 2140 | ||||
16.0 | 1960 | 2010 | ||||
17.0 | 1730 | 1850 | ||||
18.0 | 1530 | 1650 | ||||
19.0 | 1470 | |||||
20.0 | 1320 | |||||
21.0 | 1180 | |||||
22.0 | 1060 | |||||
22.5 | 1010 |
注:1、本表格只表示起重機(jī)強(qiáng)度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機(jī)作業(yè)時(shí)請(qǐng)按照空車時(shí)額度總載荷的性能作業(yè)
4、請(qǐng)仔細(xì)閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機(jī)截面圖
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢