昊天10噸四節(jié)臂隨車吊 HTS250A
昊天10噸四節(jié)臂隨車吊,250KN.m的起重力矩,能滿足客戶在中型底盤上搭載大型起重機(jī)的要求,以低維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)高效率作業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HTS250A | ||
最大起重力矩 | 250 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 10 T | 推薦流量 | 75 L/min |
最大臂長 | 14700 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 3420 Kg |
最小臂長 | 5100 mm | 最大起升高度 | 16.4 m |
支腿跨距 | 2311-5605 mm | 最大作業(yè)幅度 | 14.1 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2480 mm |
安裝空間 | 879 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 680 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長
工作幅度 |
5.2 m | 8.3 m | 11.4 m | 14.5 m | |
2.5 | 10000 | 7000 | |||
3.0 | 8600 | 6500 | 5420 | ||
3.5 | 7500 | 6000 | 5300 | ||
4.0 | 6550 | 5600 | 5100 | 3620 | |
4.5 | 5750 | 5300 | 4800 | 3550 | |
5.0 | 4850 | 4500 | 3500 | ||
5.5 | 4450 | 4250 | 3490 | ||
6.0 | 4100 | 3900 | 3370 | ||
6.5 | 3800 | 3670 | 3160 | ||
7.0 | 3520 | 3400 | 2950 | ||
7.5 | 3280 | 3200 | 2800 | ||
8.0 | 2980 | 2640 | |||
8.5 | 2800 | 2480 | |||
9.0 | 2650 | 2310 | |||
9.5 | 2450 | 2200 | |||
10.0 | 2300 | 2100 | |||
10.5 | 2120 | 1980 | |||
11.0 | 2000 | 1890 | |||
11.5 | 1790 | ||||
12.0 | 1720 | ||||
12.5 | 1610 | ||||
13.0 | 1520 | ||||
13.5 | 1410 | ||||
14.0 | 1300 |
注:1、本表格只表示起重機(jī)強(qiáng)度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機(jī)作業(yè)時(shí)請(qǐng)按照空車時(shí)額度總載荷的性能作業(yè)
4、請(qǐng)仔細(xì)閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機(jī)截面圖
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢