昊天12噸四節(jié)臂隨車吊 HTSHTS300A
昊天12噸四節(jié)臂隨車吊,廣泛應(yīng)用于大型設(shè)備安裝和貨物裝卸,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,作業(yè)靈活。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HTSHTS300A | ||
最大起重力矩 | 300 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 12 T | 推薦流量 | 100 L/min |
最大臂長 | 15400 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 3930 Kg |
最小臂長 | 5500 mm | 最大起升高度 | 17.26 m |
支腿跨距 | 2320-5990 mm | 最大作業(yè)幅度 | 15.00 m |
回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2475 mm |
安裝空間 | 985 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 750 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長
工作幅度 |
5.5 m | 8.8 m | 12.1 m | 15.4 m | |
2.5 | 12000 | 6650 | |||
3.0 | 10300 | 6650 | 5730 | ||
3.5 | 9000 | 6650 | 5730 | ||
4.0 | 7940 | 6650 | 5730 | 4200 | |
4.5 | 7100 | 6050 | 5350 | 4200 | |
5.0 | 5950 | 5500 | 4950 | 4200 | |
5.5 | 5050 | 4550 | 3890 | ||
6.0 | 4650 | 4200 | 3650 | ||
6.5 | 4300 | 3890 | 3400 | ||
7.0 | 3990 | 3650 | 3150 | ||
7.5 | 3620 | 3400 | 2950 | ||
8.0 | 3280 | 3200 | 2800 | ||
8.5 | 3000 | 2650 | |||
9.0 | 2800 | 2500 | |||
9.5 | 2590 | 2350 | |||
10.0 | 2410 | 2200 | |||
10.5 | 2250 | 2100 | |||
11.0 | 2100 | 1990 | |||
11.5 | 1990 | 1890 | |||
12.0 | 1800 | ||||
12.5 | 1700 | ||||
13.0 | 1650 | ||||
13.5 | 1550 | ||||
14.0 | 1500 | ||||
14.5 | 1400 | ||||
15.0 | 1400 |
注:1、本表格只表示起重機(jī)強(qiáng)度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機(jī)作業(yè)時(shí)請按照空車時(shí)額度總載荷的性能作業(yè)
4、請仔細(xì)閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機(jī)截面圖
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢